제품특성
e-Clean 제품 특성 | 인증기관 | ||
---|---|---|---|
물리,화학적 특성 | 외관, 냄새 | 투명 액상, 없음(무취) | KEITI (한국환경산업기술원) |
용 해 도 | 비 수용성 | ||
끓는 점 | 185 ºC | ||
어는점 / 녹는점 | 없음 / 없음 | ||
염소, 불소성분 | 없음 | ||
폭 발 성 | 없음 | ||
산 화 성 | 비 산화성(난연성) | ||
휘 발 성 | 비 속성 휘발성 (잔유물, 흔적 없음) | ||
점 도 | 비 점도성 | ||
비중(물:1) | 0.77 gr/cc | ||
증기밀도(공기:1) | 6.39 lbs/gal | ||
인 화 점 | 101 °C | ||
장비 안전성 | 부식성 | 비 부식성 | KEITI (한국환경산업기술원) |
소재 영향성 | 영향 없음(변색,변형,탈색, 바코드, PCB 등) | ||
절연파괴전압 | 평균 88.5 KV | ||
환경 인증 | 친환경마크 | 인증 | KEITI (한국환경산업기술원) |
(오존층 파괴성분 없음, 무해/저독성) | |||
특허 등록 | 특허권 | 등록(2013년 7월 10일) | 특허청 |
신제품 인증 | N.E.P | 신기술 제품인증 | 지식경제 |
적용분야
⋅모든 전기 전자 장비 내부, 통신장비(기지국)
⋅전압조정기, MCC판넬, 스위치 및 축전지, PCB기판
⋅에어컨 설비 모터 및 장비,
⋅자동판매기, 주차미터기, 상하수 처리장
⋅정밀부품, 유량계, 중계기어, 교통신호기, 화재경보기
⋅식품가공, 제과 유가공 공장, 음료산업의 장비
⋅하수 및 상수처리의 모터, 장착상태의 브레이크 라이닝 등
⋅특히 다습한 조건의 수배전설비
⋅전동기, 선박과 빌딩의 자가 발전기 등에 사용
⋅프레온과 화학반응이 없으므로 슬러지로 오염된 냉매를 냉매라인으로부터 제거함
적용하면 안 되는 곳
⋅LCD, PDP의 액정 세척, 박막 실리콘이 내장된 부분